昆山市玉山鎮(zhèn)奧永康精密機械廠 精密加工設備清單
主 要 加 工 設 備 | 設備清單: | ||||||||
序號 | 設備名稱 | 數(shù)量 | 型號 | 產地 | 精度 | 行程 | |||
1 | HAUSER(坐標磨) | 1臺 | S50-CNC314 | 瑞士 | ±0.002 | 915*600 | |||
2 | MOORE(坐標磨) | 4臺 | CT3788 | 美國 | ±0.002 | 460*280 | |||
3 | MITSUISEIKI(坐標磨) | 7臺 | 4GB/4GCN | 日本 | ±0.002 | 610*400 | |||
4 | MOORE(坐標磨) | 2臺 | G48 | 美國 | ±0.002 | 1200*600 | |||
5 | WAIDA(坐標磨) | 1臺 | G15 | 日本 | ±0.002 | 240*150 | |||
6 | 光學曲線磨磨床 | 1臺 | 日本WAIDA PGX2500SP | 日本 | ±0.002mm | ||||
8 | 慢走絲線切割機 | 3臺 | 日本西部M50B | 日本 | ±0.002mm | ||||
9 | 慢走絲線切割機 (油割機) | 1臺 | 日本牧野UPV-5 | 日本 | ±0.002mm | ||||
10 | 慢走絲線切割機 (油割機) | 1臺 | 日本牧野UPV-3 | 日本 | ±0.002mm | ||||
11 | 慢走絲線切割機 (水割機) | 1臺 | 日本牧野 | 日本 | ±0.002mm | ||||
12 | 中走絲 | 5臺 | 瑞鈞 | 中國 | ±0.002mm | ||||
13 | 穿孔機 | 2臺 | 先捷 | 中國 | ±0.002mm | ||||
14 | 平面磨床(大水磨) | 2臺 | 岡本630 | 日本 | ±0.002mm | ||||
15 | 旺盤(小磨床) | 6 | PG-450 | 臺灣 | ±0.002mm | ||||
主 要 檢 測 設 備 | 檢測儀器: | ||||||||
序號 | 設備名稱 | 數(shù)量 | 型號 | 產地 | 精度 | ||||
1 | ??怂箍等鴺?/td> | 1 | ??怂箍?/td> | 國產 | 0.002mm | ||||
2 | 2.5D影響測量儀 | 1 | 臺灣萬濠 | 日本 | 0.001mm | ||||
3 | 立式高清晰度投影儀 | 1 | 日本尼康 | 瑞士 | 0.001mm | ||||
4 | 立式高清晰度投影儀 | 1 | 臺灣萬濠 | 日本 | 0.001mm | ||||
5 | 電子高度規(guī) | 2 | 日本尼康 | 日本 | 0.001mm | ||||
6 | 數(shù)字千分尺 | 10 | 日本三豐 | 國產 | 0.001mm | ||||
7 | 數(shù)顯測高儀 | 1 | 瑞士TRIMOS | 臺灣 | 0.001mm | ||||
8 | B0級精密塊規(guī) | 2 | 臺灣精展 | 日本 | 0.001mm | ||||
主要業(yè)務范圍 | 精密五金/塑膠模具設計、加工、生產、精密電子連接器研發(fā)、生產、銷售,WAIDA光學投影研磨加工, SODICK鏡面放電加工,西部線割加工,SOKICK油割加工。 | ||||||||
掃一掃 聯(lián)系我們